P O L A T L I
TİCARET BORSASI |
||||
ÜRÜN CİNSİ
|
EN AZ (K.r.) |
EN ÇOK (K.r.) |
ORT. (K.r.) |
MİK. (TON) |
DURUM BUĞDAYLARI | ||||
Ekstra Anadolu Durum | ||||
Anadolu Durum Buğdayı | ||||
Düşük Vasıflı Durum Buğdayı | ||||
Diğer Durum Buğdayı | ||||
EKMEKLİK BUĞDAYLAR | ||||
Ekmeklik Sert Buğdaylar | ||||
Anadolu Kırmızı Sert (1.Derece) | ||||
Anadolu Kırmızı Sert (2.Derece) | 66,50 | 72,00 | 68,92 | 77 |
Anadolu Kırmızı Sert (3.Derece) | 59,00 | 72,00 | 64,44 | 116 |
Anadolu Kırmızı Sert (4.Derece) | 57,00 | 66,00 | 59,00 | 45 |
Anadolu Beyaz Sert (1.Derece) | ||||
Anadolu Beyaz Sert (2.Derece) | 68,00 | 68,00 | 10 | |
Anadolu Beyaz Sert (3.Derece) | ||||
Anadolu Beyaz Sert (4.Derece) | 59,00 | 59,00 | 8 | |
Diğer Buğdaylar | ||||
Diğer Kırmızı Buğday (1.Derece) | ||||
Diğer Kırmızı Buğday (2.Derece) | ||||
Diğer Kırmızı Buğday (3.Derece) | 59,50 | 66,00 | 64,65 | 24 |
Diğer Kırmızı Buğday (4.Derece) | ||||
Diğer Beyaz Buğday (1.Derece) | ||||
Diğer Beyaz Buğday (2.Derece) | ||||
Diğer Beyaz Buğday (3.Derece) | ||||
Diğer Beyaz Buğday (4.Derece) | ||||
Yemlik Buğdaylar | ||||
Yemlik Kırmızı Buğday | 53,50 | 74,00 | 58,83 | 251 |
Yemlik Beyaz Buğday | 54,00 | 57,50 | 54,34 | 41 |
Standard Dışı Buğday | 54,00 | 66,50 | 61,31 | 107 |
ARPA | ||||
Beyaz Arpa (1.Grup) | ||||
Beyaz Arpa (2.Grup) | ||||
Yemlik Arpa | 58,50 | 58,50 | 3 | |
Standard Dışı Arpa | ||||
ÇAVDAR | ||||
Çavdar (1.Grup) | ||||
Çavdar (2.Grup) | ||||
Çavdar (D.Grup) | 53,50 | 53,50 | 3 | |
YULAF | ||||
Yulaf (1.Grup) | ||||
Yulaf (2.Grup) | ||||
Yulaf (D.Grup) | 58,00 | 58,00 | 3 |
28 Nisan 2012 Cumartesi
Polatli Ticaret Borsasi-27 Nisan 2012
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder